BC-FBC--Liberty Bowl Winners,0430Liberty Bowl WinnersBy The Associated PressDec. 31, 2012 -- Tulsa 31,, Iowa St. 17
Dec. 31, 2011 -- Cincinnati 31, Vanderbilt 24
Dec. 31, 2010 -- UCF 10, Georgia 6
Jan. 2, 2010 -- Arkansas 20, East Carolina 17, OT
Jan. 2, 2009 -- Kentucky 25, East Carolina 19
Dec. 29, 2007 -- Mississippi St. 10, Central Florida 3
Dec. 29, 2006 -- South Carolina 44, Houston 36
Dec. 31, 2005 -- Tulsa 31, Fresno St. 24
Dec. 31, 2004 -- Louisville 44, Boise St. 40
Dec. 31, 2003 -- Utah 17, Southern Miss 0
Dec. 31, 2002 -- TCU 17, Colorado St.3
Dec. 31, 2001 -- Louisville 28, Brigham Young 10
Dec. 29, 2000 -- Colorado St. 22, Louisville 17
Dec. 31, 1999 -- Southern Miss 23, Colorado St. 17
Dec. 31, 1998 -- Tulane 41, Brigham Young 27
Dec. 31, 1997 -- Southern Miss 41, Pittsburgh 7
Dec. 27, 1996 -- Syracuse 30, Houston 17
Dec. 30, 1995 -- East Carolina 19, Stanford 13
Dec. 31, 1994 -- Illinois 30, East Carolina 0
Dec. 28, 1993 -- Louisville 18, Michigan St. 7
Dec. 31, 1992 -- Mississippi 13, Air Force 0
Dec. 29, 1991 -- Air Force 38, Mississippi St. 15
Dec. 27, 1990 -- Air Force 23, Ohio St. 11
Dec. 28, 1989 -- Mississippi 42, Air Force 29
Dec. 28, 1988 -- Indiana 34, South Carolina 10
Dec. 29, 1987 -- Georgia 20, Arkansas 17
Dec. 29, 1986 -- Tennessee 21, Minnesota 14
Dec. 27, 1985 -- Baylor 21, LSU 7
Dec. 27, 1984 -- Auburn 21, Arkansas 15
Dec. 29, 1983 -- Notre Dame 19, Boston College 18
Dec. 29, 1982 -- Alabama 21, Illinois 15
Dec. 30, 1981 -- Ohio St. 31, Navy 28
Dec. 27, 1980 -- Purdue 28, Missouri 25
Dec. 22, 1979 -- Penn St. 9, Tulane 6
Dec. 23, 1978 -- Missouri 20, LSU 15
Dec. 19, 1977 -- Nebraska 21, North Carolina 17
Dec. 20, 1976 -- Alabama 36, UCLA 6
Dec. 22, 1975 -- Southern Cal 20, Texas A&M 0
Dec. 16, 1974 -- Tennessee 7, Maryland 3
Dec. 17, 1973 -- NC State 31, Kansas 18
Dec. 18, 1972 -- Georgia Tech 31, Iowa St. 30
Dec. 20, 1971 -- Tennessee 14, Arkansas 13
Dec. 12, 1970 -- Tulane 17, Colorado 3
Dec. 13, 1969 -- Colorado 47, Alabama 33
Dec. 14, 1968 -- Mississippi 34, Virginia Tech 17
Dec. 16, 1967 -- NC State 14, Georgia 7
Dec. 10, 1966 -- Miami 14, Virginia Tech 7
Dec. 18, 1965 -- Mississippi 13, Auburn 7
Dec. 19, 1964 -- Utah 32, West Virginia 6
Dec. 21, 1963 -- Mississippi St. 16, NC State 12
Dec. 15, 1962 -- Oregon St. 6, Villanova 0
Dec. 16, 1961 -- Syracuse 15, Miami 14
Dec. 17, 1960 -- Penn St. 41, Oregon 12
Dec. 19, 1959 -- Penn St. 7, Alabama 0

sign out Welcome,
(edit)